Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 716 23,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 511 16,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 564 18,66%
4 PENSIUNAN 19 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 1,29%
9 PETANI/PEKEBUN 60 1,98%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,17%
15 KARYAWAN SWASTA 209 6,91%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,10%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 317 10,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 213 7,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,10%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 10 0,33%
27 TUKANG KAYU 5 0,17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 23 0,76%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,07%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 4 0,13%
35 MEKANIK 7 0,23%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 1 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 37 1,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10%
74 PERAWAT 5 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,56%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 77 2,55%
85 PERANGKAT DESA 8 0,26%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 113 3,74%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3022 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3023 100,00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Bahurekso Km 4
Desa : Jagung
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : pemerintahdesajagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:208
    Total Pengunjung:56.818
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.84
    Browser:Mozilla 5.0